CLASSIFICA ESORDIENTI CSEN
| Rank | Squadra | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Differenza Reti | GD | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torres 2000 Es. CSEN | 10 | 8 | 1 | 1 | 28 - 11 | 17 | 25 |
| 2 | Latte Dolce B Es. CSEN | 9 | 8 | 0 | 1 | 37 - 1 | 36 | 24 |
| 3 | Mercede Es. CSEN | 9 | 7 | 1 | 1 | 33 - 5 | 28 | 22 |
| 4 | Sorso Es. CSEN | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 - 13 | 1 | 14 |
| 5 | Monserrato ES Csen | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 - 14 | 5 | 10 |
| 6 | Canopoleno Es. CSEN | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 - 32 | -14 | 10 |
| 7 | Ampurias Es. CSEN | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 - 22 | -7 | 8 |
| 8 | Lanteri Es. CSEN | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 - 30 | -15 | 7 |
| 9 | Robur Es. CSEN | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 - 16 | -10 | 2 |
| 10 | Sporting SS Es. CSEN | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 - 43 | -41 | 2 |
| 11 | S.Giorgio Boys Es. CSEN (F.C.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 |
| 12 | Sprint Ittiri Es. CSEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 13 | La Fenice Es. CSEN (F.C.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Developed by BearDev




