CLASSIFICA MINI A 9 CSI
| Rank | Squadra | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Differenza Reti | GD | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefano Oggiano a 9 CSI | 26 | 21 | 2 | 3 | 108 - 35 | 73 | 65 |
| 2 | Turritana a 9 CSI | 25 | 18 | 4 | 3 | 118 - 40 | 78 | 58 |
| 3 | Sacra Famiglia bianchi | 24 | 15 | 6 | 3 | 85 - 33 | 52 | 51 |
| 4 | Sacra Famiglia verdi | 25 | 16 | 3 | 6 | 76 - 41 | 35 | 51 |
| 5 | Brescia Calcio | 25 | 15 | 4 | 6 | 96 - 49 | 47 | 49 |
| 6 | Frassati | 26 | 14 | 2 | 10 | 108 - 69 | 39 | 44 |
| 7 | Sorso bianchi | 25 | 11 | 2 | 12 | 47 - 47 | 0 | 35 |
| 8 | Quartieri Riuniti mini CSI | 24 | 9 | 6 | 9 | 55 - 48 | 7 | 33 |
| 9 | Sacra Famiglia azzurri | 26 | 10 | 3 | 13 | 57 - 61 | -4 | 33 |
| 10 | San Paolo a 9 CSI | 25 | 9 | 5 | 11 | 52 - 52 | 0 | 32 |
| 11 | S.Maria Bambina a 9 CSI | 26 | 8 | 4 | 14 | 79 - 89 | -10 | 28 |
| 12 | Monserrato M9 Csi | 25 | 5 | 3 | 17 | 54 - 76 | -22 | 18 |
| 13 | Sorso celesti | 25 | 2 | 0 | 23 | 18 - 173 | -155 | 6 |
| 14 | Sacra Famiglia rossi | 25 | 1 | 0 | 24 | 25 - 165 | -140 | 3 |
Developed by BearDev




