CLASSIFICA GIRONE H
| Rank | Squadra | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Differenza Reti | GD | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Giorgio | 21 | 14 | 6 | 1 | 40 - 17 | 23 | 48 |
| 2 | Tergu | 20 | 14 | 1 | 5 | 40 - 20 | 20 | 43 |
| 3 | Oschirese | 21 | 11 | 4 | 6 | 44 - 24 | 20 | 37 |
| 4 | Andrea Doria | 21 | 11 | 2 | 8 | 33 - 21 | 12 | 35 |
| 5 | Monti di Mola | 20 | 9 | 6 | 5 | 33 - 27 | 6 | 33 |
| 6 | Ottava | 21 | 8 | 8 | 5 | 29 - 22 | 7 | 32 |
| 7 | Mediterranea | 20 | 9 | 5 | 6 | 22 - 16 | 6 | 32 |
| 8 | Monserrato | 20 | 8 | 5 | 7 | 23 - 24 | -1 | 29 |
| 9 | Stella Smeralda | 21 | 7 | 7 | 7 | 26 - 31 | -5 | 28 |
| 10 | Cargeghe | 21 | 7 | 5 | 9 | 27 - 25 | 2 | 26 |
| 11 | Biasi | 21 | 6 | 8 | 7 | 25 - 27 | -2 | 26 |
| 12 | Azzanì | 20 | 6 | 6 | 8 | 23 - 23 | 0 | 24 |
| 13 | Golfo Aranci | 20 | 5 | 4 | 11 | 27 - 46 | -19 | 19 |
| 14 | Fulgor | 21 | 3 | 7 | 11 | 15 - 28 | -13 | 16 |
| 15 | Funtana Liras | 21 | 2 | 7 | 12 | 17 - 43 | -26 | 13 |
| 16 | Tula | 21 | 3 | 3 | 15 | 16 - 46 | -30 | 12 |
Developed by BearDev








